海老を自機にした、ピンボール風のアクションゲームです。狙いを定めて海老を撃ち出し、バンパーやアイテムを使いこなして、次々に現れる深海の生き物を倒していきます。
特徴
- 全10ウェーブ。最後にはボスの蟹が待ち構えています
- ボス撃破・全ウェーブクリアで特別ボーナス
- スコアはオンラインのランキングに記録されます。下の一覧で、ネットの強敵とも勝負しよう
スコアランキング
最終更新: 2026/11/04 23:57(1時間ごとに自動更新)
| 順位 | 名前 | スコア | 到達 | 🎶 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ebios | 530150 | 👑 全クリア | 🎶 | 2026/07/05 16:10 |
| 2 | kohhh | 327550 | Wave 5 | - | 2026/07/05 03:01 |
| 3 | ksg | 232150 | Wave 10 | - | 2026/07/05 03:00 |
| 4 | 名無し | 221750 | 👑 全クリア | - | 2026/08/08 01:34 |
| 5 | matsume | 169600 | Wave 10 | - | 2026/07/06 23:02 |
| 6 | kurumi | 165650 | Wave 7 | - | 2026/10/03 22:22 |
| 7 | JJJJJJJ | 118150 | Wave 7 | - | 2026/07/14 00:42 |
| 8 | adgjm | 115550 | Wave 8 | - | 2026/07/07 04:09 |
| 9 | 2 | 109950 | Wave 7 | - | 2026/07/06 03:13 |
| 10 | UMIBOZU | 109650 | Wave 7 | - | 2026/07/06 13:30 |
| 11 | ksg | 97150 | Wave 8 | - | 2026/07/05 01:27 |
| 12 | qa | 85900 | Wave 6 | - | 2026/09/02 22:20 |
| 13 | ebi | 80425 | Wave 6 | - | 2026/07/06 16:12 |
| 14 | Y-30 | 74950 | Wave 6 | - | 2026/07/06 17:24 |
| 15 | 0 | 71650 | Wave 6 | - | 2026/07/06 08:36 |
| 16 | シャイん | 69350 | Wave 7 | - | 2026/10/09 17:58 |
| 17 | bart | 68150 | Wave 7 | - | 2026/07/06 05:24 |
| 18 | 1 | 67300 | Wave 6 | - | 2026/08/16 12:17 |
| 19 | 99000009 | 65500 | Wave 5 | - | 2026/07/07 09:39 |
| 20 | 海老 | 63000 | Wave 5 | - | 2026/10/20 04:36 |
| 21 | akkz | 59750 | Wave 6 | - | 2026/07/07 22:33 |
| 22 | ツッピー | 47100 | Wave 5 | - | 2026/10/15 16:19 |
| 23 | aaaaaaaa | 45850 | Wave 5 | - | 2026/08/16 15:09 |
| 24 | 8k | 45550 | Wave 5 | - | 2026/07/25 06:04 |
| 25 | kagari | 44950 | Wave 6 | - | 2026/07/09 13:22 |
| 26 | s | 44000 | Wave 5 | - | 2026/07/06 22:57 |
| 27 | さささささ | 43800 | Wave 5 | - | 2026/07/10 10:49 |
| 28 | u | 43600 | Wave 5 | - | 2026/07/09 14:27 |
| 29 | コケコーラ | 41800 | Wave 5 | - | 2026/07/06 14:35 |
| 30 | メタモン | 41700 | Wave 5 | - | 2026/07/23 12:46 |
| 31 | カツマサ | 34100 | Wave 5 | - | 2026/09/20 13:07 |
| 32 | aaa | 29650 | Wave 4 | - | 2026/07/06 18:37 |
| 33 | N700S | 26700 | Wave 4 | - | 2026/07/06 21:54 |
| 34 | 534tじぇ | 24050 | Wave 4 | - | 2026/08/10 20:17 |
| 35 | シキ | 12650 | Wave 3 | - | 2026/07/07 15:01 |
| 36 | f | 4900 | Wave 2 | - | 2026/08/10 20:07 |
| 37 | aaaaa | 450 | Wave 1 | - | 2026/07/22 23:41 |
列の見出しをクリックすると並び替えできます(もう一度クリックで昇順・降順が切り替わります)。

